住民税とは
住民税とは、都道府県民税と市町村民税(特別区民税を含む)の両方を指します。住民税は、個人住民税と法人住民税に分けられます。個人住民税は、個人が1年間に得た所得に対して課税されます。
個人住民税の特徴は以下になります。
- 賦課課税方式
課税する者(市区町村)が税額を計算し、納税者に通知します。 - 前年所得課税
- 納税義務者
その年の1月1日の時点で当該の都道府県および市区町村に住所を有する者が対象になります。 - 総合課税のみ
尚、個人住民税の課税対象外は以下になります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に該当する人で、前年の合計所得が125万円以下の人
個人住民税の計算
個人住民税は、均等割と所得割に分けられます。
個人住民税 = 均等割 + 所得割 |
均等割
均等割額(年額)は、所得の多寡に関わらず一律に課税されます。
道府県民税・都民税 | 1,000円 |
区市町村民税 | 3,000円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 |
合計 | 5,000円 |
所得割
所得割額は、所得金額に応じて課税されます。
所得割額 =(前年分の所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額等 |
税率は以下になります。
所得割 | 標準税率 | 政令指定都市 |
道府県民税・都民税 | 4% | 2% |
区市町村民税 | 6% | 8% |
合計 | 10% | 10% |
所得控除
個人住民税の所得控除は以下になります。所得税の所得控除とは金額が異なります。
生命保険控除 | 新契約:(最高)7万円 旧契約:(最高)7万円 |
地震保険料控除 | (最高)25,000円 |
障碍者控除 | 26万円 ・特別障害者:30万円 ・同居特別障碍者:53万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 26万円 ・特定の寡婦:30万円 |
勤労学生控除 | 26万円 |
配偶者控除 | 一般:33万円(限度額) 老人:38万円(限度額) |
配偶者特別控除 | 33万円(限度額) |
扶養控除 | 一般:33万円 特定:45万円 老人:38万円 同居老人:45万円 |
基礎控除 | 33万円 |
税額控除
税額控除には以下のものがあります。
配当控除 | 剰余金の配当など、一定の配当所得がある場合、所得の10%または5%を税金から直接引くことができます。 |
外国税額控除 | 外国で生じた所得のうち、外国で課税されている場合に、二重課税にならないよう設けられています。 |
寄付金特別控除 | 認定されているNPO法人等、政党または政治資金団体、公益法人等に一定の寄付金を支払った場合に受けられます。 |
住宅借入金等特別控除 | 住宅借入金などをもって住宅の取得や増改築などを行い、原則取得した年の年末までに住んでいる場合に受けられます。 |
住宅耐震改修特別控除 | 1981年5月以前に建てられて現在も住居として利用している家屋に、耐震改修をした場合に受けられます。 |
住宅特定改修特別税額控除 | 段差をなくすためや省エネの為の増改築改修工事で、定められた条件を満たす場合に受けられます。 |

FP
金融資産、年金・保険、税金、不動産、相続

散策路TOP
数学、応用数学、古典物理、量子力学、物性論、電子工学、IT、力学、電磁気学、熱・統計力学、連続体力学、解析学、代数学、幾何学、統計学、論理・基礎論、プラズマ物理、量子コンピュータ、情報・暗号、機械学習、金融・ゲーム理論